DAFTAR TARIF DOMESTIK | ||||
PT PANDU LOGISTICS | ||||
CABANG PURWOKERTO | ||||
NO | KOTA TUJUAN | PAKET | waktu | |
1 KG PERTAMA | KG Berikutnya | (Hari) | ||
1 | AMBON | 28000 | 25000 | 3-4 |
2 | AMPAH | 25000 | 19000 | 4-5 |
3 | BALIK PAPAN | 25000 | 20000 | 3-4 |
4 | BANDA ACEH | 24000 | 23000 | 3-4 |
5 | BANDAR LAMPUNG | 16000 | 14000 | 2-3 |
6 | BANDUNG | 10000 | 5000 | 1-2 |
7 | BANJAR BARU | 25000 | 19000 | 2-3 |
8 | BANJAR MASIN | 25000 | 19000 | 3-4 |
9 | BANYUWANGI | 12000 | 7000 | 2-3 |
10 | BATAM | 20000 | 16000 | 2-3 |
11 | BATU HIJAU PROJECT | 21000 | 19000 | 2-3 |
12 | BEKASI | 10000 | 5000 | 1-2 |
13 | BATU RAJA | 21000 | 19000 | 3-4 |
14 | BENGKULU | 20000 | 16000 | 2-3 |
15 | BIAK | 40000 | 35000 | 3-4 |
16 | BIMA | 20000 | 19000 | 3-4 |
17 | BOGOR | 10000 | 5000 | 1-2 |
18 | BONTANG | 25000 | 23000 | 2-3 |
19 | CIANJUR | 10000 | 5000 | 1-2 |
20 | CIBINONG | 10000 | 5000 | 2-3 |
21 | CIKARANG | 10000 | 5000 | 1-2 |
22 | CILACAP | 8000 | 4000 | 1 |
23 | CILEGON | 10000 | 5000 | 1-2 |
24 | CIREBON | 10000 | 5000 | 1 |
25 | DENPASAR | 16000 | 14000 | 2-3 |
26 | DUMAI | 22000 | 19000 | 2-3 |
27 | DURI | 23000 | 20000 | 2-3 |
28 | GRESIK | 12000 | 7000 | 2-3 |
29 | GUNUNG SARI | 12000 | 7000 | 1-2 |
30 | JAKARTA | 10000 | 5000 | 1 |
31 | JAMBI | 17000 | 15000 | 2-3 |
32 | JAYAPURA | 45000 | 37000 | 3-4 |
33 | JEMBER | 12000 | 7000 | 2-3 |
34 | JOMBANG | 12000 | 7000 | 2-3 |
35 | KEDIRI | 12000 | 7000 | 1-2 |
36 | KENDAL | 10000 | 5000 | 1-2 |
37 | KENDARI | 30000 | 27500 | 3-4 |
38 | KLATEN | 10000 | 5000 | 1-2 |
39 | KOTABARU | 25000 | 19000 | 2-3 |
40 | KUDUS | 10000 | 5000 | 1-2 |
41 | KUPANG | 30000 | 27000 | 2-3 |
42 | LAMONGAN | 12000 | 7000 | 1-2 |
43 | LANGSA | 25000 | 23000 | 2-3 |
44 | LHOKSUMAWE | 25000 | 24000 | 3-4 |
45 | LUBUK LINGGAU | 20000 | 17500 | 3-4 |
46 | MADIUN | 12000 | 7000 | 1-2 |
47 | MAKASAR | 24000 | 22000 | 3-4 |
48 | MALANG | 10000 | 7000 | 2-3 |
49 | MANADO | 30000 | 27500 | 3-4 |
50 | MATARAM | 20000 | 19000 | 2-3 |
51 | MEDAN | 25000 | 17000 | 2-3 |
52 | MERAUKE | 45000 | 37000 | 3-4 |
53 | MEULABOH | 25000 | 24000 | 3-4 |
54 | MOJOKERTO | 12000 | 7000 | 2-3 |
55 | MUARA BADAK | 24000 | 22000 | 2-3 |
56 | MUARA BUNGAU | 19000 | 17000 | 2-3 |
57 | PADANG | 20000 | 17000 | 2-3 |
58 | PALANGKARAYA | 24000 | 20000 | 2-3 |
59 | PALEMBANG | 20000 | 17500 | 2-3 |
60 | PALOPO | 24000 | 22000 | 3-4 |
61 | PALU | 30000 | 25000 | 3-4 |
62 | PANGKAL PINANG | 21500 | 18000 | 3-4 |
63 | PANGKALAN BRANDAN | 22000 | 18000 | 3-4 |
64 | PANGKALAN BUN | 28000 | 25000 | 3-4 |
65 | PASURUAN | 12000 | 7000 | 1-2 |
66 | PEKALONGAN | 10000 | 5000 | 1-2 |
67 | PEKAN BARU | 20000 | 19000 | 2-3 |
68 | PONOROGO | 12000 | 7000 | 2-3 |
69 | PONTIANAK | 21000 | 19000 | 2-3 |
70 | PURWAKARTA | 10000 | 5000 | 1-2 |
71 | PRABUMULIH | 20000 | 17500 | 2-3 |
72 | PROBOLINGGO | 12000 | 7000 | 2-3 |
73 | SALATIGA | 12000 | 7000 | 1-2 |
74 | SAMARINDA | 24000 | 22000 | 2-3 |
75 | SAMPIT | 25000 | 19500 | 2-3 |
76 | SANGATA | 30000 | 28000 | 2-3 |
77 | SEMARANG | 10000 | 5000 | 1 |
78 | SIDOARJO | 12000 | 7000 | 1-2 |
79 | SOLO | 10000 | 5000 | 1-2 |
80 | SOROAKO | 24000 | 22000 | 3-4 |
81 | SORONG | 40000 | 35000 | 3-4 |
82 | SUBANG | 10000 | 5000 | 1-2 |
83 | SUMBAWA BESAR | 20000 | 19000 | 2-3 |
84 | SURABAYA | 12000 | 7000 | 1-2 |
85 | TANGERANG | 10000 | 5000 | 1-2 |
86 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 25000 | 22000 | 3-4 |
87 | TANJUNG ENIM | 21500 | 17000 | 2-3 |
88 | TANJUNG PANDAN | 24000 | 22500 | 2-3 |
89 | TANJUNG PERAK | 12000 | 7000 | 1-2 |
90 | TANJUNG PINANG | 20000 | 19000 | 2-3 |
91 | TANJUNG REDEP | 35000 | 30000 | 2-3 |
92 | TANJUNG TABALONG | 26000 | 21000 | 2-3 |
93 | TARAKAN | 38000 | 35000 | 1-2 |
94 | TASIKMALAYA | 10000 | 5000 | 1-2 |
95 | TEGAL | 10000 | 5000 | 1 |
96 | TENGGARONG | 37000 | 35000 | 2-3 |
97 | TERNATE | 35000 | 33000 | 3-4 |
98 | TIMIKA | 50000 | 47500 | 3-4 |
99 | TUBAN | 12000 | 7000 | 1-2 |
100 | TULUNGAGUNG | 12000 | 7000 | 1-2 |
101 | TUNJUNGAN | 12000 | 7000 | 2-3 |
102 | UJUNG PANDANG | 24000 | 22000 | 2-3 |
103 | YOGYAKARTA | 10000 | 5000 | 1-2 |
Jumat, 22 Maret 2013
Ongkos Kirim
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar